| Overall dimensions | 6100mmx3200mmx2600mm |
| Total power | 55KW |
| Host power | 37kw |
| Blowing power | 4kw |
| Suction power | 4kw |
| Shaker power | 2.2kw |
| Shaker screen power | 0.12kw*4 |
| Exhaust pulse power | 4Kw |
| Weight | 3.6T |
| Power consumption | 35 degrees per hour |
| Voltage | 380Ⅴ50Hz |
| Capacity | 300-500kg/h |
All rights reserved ? 2019 Taizhou Taifan Machinery Equipment Co., Ltd. All Right Reserved 浙ICP備
Design production:feisu.cn